반응형
지금 내 생활습관, 얼마나 절약하고 있을까?
표를 보면서 "어? 나 이거 하나도 안 하고 있었네!" 싶은 항목이 있었다면,
지금 당장 하나씩 실천해 보세요. 작은 습관 하나가 한 달 뒤, 1년 뒤 전기요금에 큰 차이를 만듭니다.
궁금한 포인트 전기절약 노하우
"콘센트만 뽑아도 전기요금이 줄어든다고?" | 대기전력 차단! 사용하지 않는 플러그는 뽑기 |
"전구 하나 바꿨을 뿐인데 전기요금이 감소?" | LED 전구로 교체 – 최대 80% 절감 효과 |
"에어컨 틀면 전기요금 폭탄 맞는 거 아냐?" | 에어컨 온도 26~28도로 설정, 선풍기 병행 사용 |
"냉장고는 계속 켜져 있는데 절약이 가능해?" | 냉장고 온도 적정 유지 + 음식 가득 채우기 |
"밥솥을 보온으로 계속 두면 안 될까?" | 밥은 소분 후 냉동! 보온 모드는 전기 잡아먹는 주범 |
"전기장판은 따뜻하지만 비효율적이지 않나?" | 온도 낮게 + 이불 덮어 보온력 강화 |
"전자레인지 대신 오븐 쓰면 절약된다고?" | 짧게 사용할 땐 전자레인지가 오히려 효율적 |
"세탁기 돌릴 때 시간대도 중요하다던데?" | 전력 사용 적은 시간(밤 9시~아침) 활용 |
"조명만 잘 써도 절약이 된다고?" | 불필요한 조명 OFF, 자연광 활용 최대화 |
"멀티탭에 스위치가 있는 이유가 있네?" | 스위치 OFF 기능 활용해 대기전력 한방 차단 |
반응형
'이모저모' 카테고리의 다른 글
여름철 벌레 및 모기 퇴치방법 (1) | 2025.06.03 |
---|---|
밥 먹고 바로 운동하면 생기는 충격적인 결과 (0) | 2025.05.28 |
2025년 국민내일배움카드 총정리 (0) | 2025.03.20 |
2025년, 황사 경보! 우리의 건강을 지키는 방법 (0) | 2025.03.14 |
윈도우 자동 종료 예약 설정 가이드 (0) | 2025.03.14 |